CAMPIONATUL MOLDOVEI LA FOTBAL PE PLAJĂ, SENIORICLASAMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETUR.23.08.2019
AO OLIMPIA Budești – Sportul Studențesc ULIM Chișinău 7-5 (3-1, 2-1, 2-3). 10.08.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS DJOKER Chișinău – BSC NISTRU Grătiești 9-7 (4-1, 2-3, 3-3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO OLIMPIA Budești – NISTRU Grătiești 4-6 (0-3, 3-1, 1-2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportul Studențesc ULIM – CS FULGER 7-7 (3-2, 0-2, 3-2, 1-1), 2-1 la lovituri de departajare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07. 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISTRU Grătiești – CS FULGER Ialoveni 8-2 (0-0, 3-2, 5-0). |
CS DJOKER – Sportul Studențesc ULIM 9-4 (2-2, 6-2, 1-0).
Nr | Data | Echipe | Scor | Teren | Ora |
01 – 09. 06. 2019 | Euro Winners Cup – CS `Djoker` | or. Nazare, Portugalia | |||
TUR ETAPA I | |||||
1 | 02. 06. 2019 | „NISTRU” – CS „STEAUA” | 11 – 1 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 9-30 |
2 | 02. 06. 2019 | AO„OLIMPIA”- „SPORTUL STUDENȚESC ULIM” | 5 – 3 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 10-30 |
3 | 02. 06. 2019 | CS„FULGER” – AO „AHILES” | 5 – 4 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 11-45 |
4 | 23. 06. 2019 | CS „DJOKER” – CS„PETREȘTI” | 13-1 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 11-00 |
ETAPA II | |||||
5 | 09. 06. 2019 | CS „STEAUA” – CS„FULGER” | 4 – 6 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 9-00 |
6 | 09. 06. 2019 | „SPORTUL STUDENȚESC ULIM” – „NISTRU” | 8 – 14 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 10-00 |
7 | transferat | CS „DJOKER” – AO„OLIMPIA” | 3-2 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | |
8 | 16. 06. 2019 | CS„PETREȘTI” – AO „AHILES” | 5-9 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 13-30 |
ETAPA III | |||||
9 | 16. 06. 2019 | CS„FULGER” – „SPORTUL STUDENȚESC ULIM” | 2-6 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 9-00 |
10 | 16. 06. 2019 | „NISTRU” – CS „DJOKER” | 4-8 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 10-00 |
11 | 16. 06. 2019 | AO „AHILES” – CS „STEAUA” | 5-3 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 11-00 |
12 | 16. 06. 2019 | AO„OLIMPIA” – CS„PETREȘTI” | 9-2 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 12-00 |
ETAPA IV | |||||
13 | 23. 06. 2019 | CS „DJOKER” – CS„FULGER” | 8-1 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 9-00 |
14 | 23. 06. 2019 | SPORTUL STUDENȚESC ULIM” – AO „AHILES” | 6-5 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 10-00 |
15 | 23. 06. 2019 | AO„OLIMPIA” – „NISTRU” | 4-4 / 7-5 pen. | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 12-00 |
16 | 23. 06. 2019 | CS„PETREȘTI” – CS „STEAUA”
|
6-2 | Chişinău, Parcul Valea Morilor | 13-00 |
[:]